| Tipul si numarul actului | Obiectul |
|   seminte |
| SR ISO 13690 [2001] | Cereale leguminoase si produse de macinis - esantionarea pentru loturi statice (înlocuieste STAS 1068-75) |
| STAS 1069-77 | Seminte agricole pentru consum. Determinarea continutului de corpuri straine si de seminte cu defecte |
| STAS 6123-73 | Seminte agricole. Determinarea masei a 1.000 seminte |
| STAS 6123/2-73 | Seminte agricole. Determinarea masei hectolitrice |
| SR ISO 712 [1999] | Cereale si produse cerealiere. Determinarea
umiditatii. Metoda de referinta practica (înlocuieste STAS 6124/1-73) |
| STAS 6253-80 | Seminte pentru consum. Determinarea
caracteristicilor organoleptice |
| SR ISO 6639-1 [1996] | Cereale si leguminoase. Determinarea infestarii ascunse cu insecte. Principii generale |
| SR ISO 6639-2 [1996] | Cereale si leguminoase. Determinarea infestarii ascunse cu insecte. Prelevarea probelor |
| SR ISO 6639-3 [1996] | Cereale si leguminoase. Determinarea infestarii ascunse cu insecte. Metoda de referinta |
| SR ISO 6639-4 [1996] | Cereale si leguminoase. Determinarea infestarii ascunse cu insecte. Metode rapide |
| SR 6280 [1995] | Seminte agricole. Determinarea starii sanitare. |
| STAS 6283/1-83 | Seminte agricole pentru consum.
Grâu. Determinarea continutului de gluten si a indicelui de deformare a
glutenului, calculul indicelui glutenic |
| STAS 6283/2-84 | Seminte agricole. Grâu. Determinarea sticlozitatii |
| STAS 6283/3-76 | Seminte agricole. Grâu pentru consum. Determinarea aciditatii |
| STAS 6283/4-84 | Cereale. Determinarea continului de proteina bruta |
| STAS 6283/5-76 | Seminte agricole. Grâu pentru consum. Determinarea indicelui Pelshenke |
| SR ISO 5529 [1997] | Grâu. Determinarea indicelui de sedimentare (testul Zeleny) |
| SR ISO 3093 [1997] | Cereale. Determinarea indicelui de cadere |
| STAS 6534-81 | Seminte pentru consum. Depozitare, pastrare si transport |
| STAS 7522-70 | Seminte pentru consum. Terminologia defectelor |
| STAS 10668-76 | Cereale, leguminoase si produse derivate. Determinarea cenusii brute |
|   fainuri din cereale |
| STAS 90-88 | Faina de grâu. Metode de analiza |
| SR ISO 5530-1:1998 | Făină de grâu. Caracteristici fizice ale aluatului |
| STAS 12311-85 | Produse agroalimentare. Faina de grâu. Determinarea continutului de potasiu |
| STAS 12379-85 | Produse agroalimentare. Faina de grâu. Determinarea continutului de radiu 226 |
|   produse de panificatie si produse fainoase |
| STAS 91-83 | Pâine, produse de franzelarie si specialitati de panificatie. Metode de analiza |
| STAS 756/2-85 | Paste fainoase. Forme, dimensiuni si defecte |
| STAS 756/3-85 | Paste fainoase. Metode de analiza |
| STAS 1227-75 | Biscuiti. Reguli pentru verificarea calitatii, metode de analiza, ambalare, marcare, depozitare si transport |
| STAS 11843-83 | Paste fainoase. Determinarea continutului de oua |
| STAS 11844-83 | Produse fainoase. Determinarea indicelui de peroxid |
|   diverse |
| STAS 9597/5-77 | Nutreturi combinate. Determinarea celulozei brute. |